| 区間 | 通過地点 | 開設時間 | 閉鎖時間 | 特徴・見どころ | |
| 0km | スタート | 調整中 | 10:00 | ジブリの森美術館 | |
| 4.5km | 東八道路 | 天命反転住宅 | |||
| 7km | 武蔵野の森公園 | 近藤勇生家跡・東京オリンピック自転車競技ロードレーススタート地点 | |||
| 18.2km | CP1設置予定 | 大谷戸公園 | 11:45 | 15:00 | 多摩川サイクリングロード高速コースを経て多摩丘陵地域 |
| 23km | 多摩中央公園(パルテノン多摩) | よこやまの道・巨大なニュータウン | |||
| 37km | CP2設置予定 | 法政大学入口 | 14:00 | 20:30 | 多摩の里山台地~町田街道 |
| 38km | 権現平 | トレイル | |||
| 39.5km | 草戸峠 | トレイル | |||
| 42km | 京王高尾山口駅 | 隈研吾設計の駅舎 | |||
| 46km | CP3設置予定 | 高尾駅北口 | 16:30 | 22:45 | 以降、浅川サイクリングロード高速コース・ひよどり山トンネル |
| 56km | 滝山城跡入口 | トレイル・滝山城跡 | |||
| 64.5km | CP4設置予定 | 平沢下川原公園 | 19:00 | 4:00 | |
| 68.3km | 羽村取水堰 | 羽村取水堰 | |||
| 72km | CP5設置予定 | 東福生-箱根ヶ崎中間地点 | 20:30 | 6:00 | 羽村山口軽便鉄道廃線跡・横田基地 |
| 75.8km | 六道山公園入口 | トレイル | |||
| 84km | CP6設置予定 | 西武園遊園地前 | 22:00 | 9:15 | 多摩湖・ベルーナドーム |
| 100km | ゴール | 調整中 | 25:00 | 14:00 | 多摩湖・狭山多摩湖自転車道・夜明けの公園・ゴール! |
※上記は2026年5月時点の暫定予定となります。CP設置ポイントや開設・閉鎖時間は調整の上、変更が発生いたします。
※スタート位置超瀬中のため、CP累積距離に関しましては変更が発生いたします。
ポイント
- 比較的安全な河川沿い区間・歩道多め(山中はライト必須)
- 信号少なめで歩きやすいコース
- コンビニ、公衆トイレ多数
- 主要駅通過が多く、リタイア後も公共交通機関が利用しやすい設計
